İdare Mittweida
Kod Mittweida | 14522360 |
---|---|
Posta Kodu Mittweida | 09648 |
Belediye başkanı Mittweida | Matthias Damm |
Koordinatlar Mittweida
Posta Adresi Mittweida | Markt 32 09648 Mittweida Deutschland |
---|---|
Telefon Mittweida | 03727 9670 Uluslararası: +49 3727 9670 |
faks numarası Mittweida | 03727 967180 Uluslararası: +49 3727 967180 |
e-posta Mittweida | [email protected] |
İnternet sitesi Mittweida | www.mittweida.de |
Diğer bilgiler | Städte und Gemeinden in Deutschland : Mittweida |
Demografik bilgiler Mittweida
Nüfus Mittweida | 15.536 sakinleri |
---|---|
Nüfus yoğunluğu Mittweida | 376,3 /km² |
Coğrafya Mittweida
Coğrafi koordinatlar Mittweida | Enlem: 50.9867, Boylam: 12.9758 50° 59′ 12″ Kuzey, 12° 58′ 33″ Doğu |
---|---|
Yüzölçümü Mittweida | 4.129 hektar 41,29 km² |
Rakım Mittweida | 280 m |
İklim Mittweida | Ilıman okyanusal iklim (Köppen iklim sınıflandırması: Cfb) |
Mesafe Mittweida
Harita ve plan Mittweida
Şehirler ve köyler Mittweida
Altmittweida 2.5 km | Erlau 4.3 km | Rossau 6.4 km |
Kriebstein 7.7 km | Königshain-Wiederau 8.1 km | Claußnitz 8.6 km |
Lichtenau 8.8 km | Waldheim 9.4 km | Frankenberg/Sa. 9.5 km |
Hainichen 10.6 km | Geringswalde 11.2 km | Seelitz 12 km |
Programı Mittweida
Yerel saat Mittweida | |
---|---|
Saat dilimi Mittweida | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Yaz saati UTC +2:00 Kış saati UTC +1:00 |
Hava durumu Mittweida
Gündoğumu ve günbatımı Mittweida
Gün | Gündoğumu ve günbatımı | Alacakaranlık | Astronomik alacakaranlık | Deniz alacakaranlık |
---|---|---|---|---|
5 Mayıs | 05:33 - 13:04 - 20:36 | 04:55 - 21:14 | 04:04 - 22:04 | 03:00 - 23:08 |
6 Mayıs | 05:31 - 13:04 - 20:37 | 04:53 - 21:16 | 04:02 - 22:07 | 02:57 - 23:12 |
7 Mayıs | 05:30 - 13:04 - 20:39 | 04:51 - 21:18 | 03:59 - 22:09 | 02:53 - 23:15 |
8 Mayıs | 05:28 - 13:04 - 20:40 | 04:49 - 21:19 | 03:57 - 22:11 | 02:49 - 23:19 |
9 Mayıs | 05:26 - 13:04 - 20:42 | 04:47 - 21:21 | 03:55 - 22:13 | 02:45 - 23:23 |
10 Mayıs | 05:25 - 13:04 - 20:43 | 04:45 - 21:23 | 03:52 - 22:16 | 02:42 - 23:26 |
11 Mayıs | 05:23 - 13:04 - 20:45 | 04:43 - 21:25 | 03:50 - 22:18 | 02:38 - 23:30 |
Otel Mittweida
![]() | Center Hotel Deutsches Haus Mittweida This charming hotel, designed in a Neo-Renaissance style and dating from 1828, offers newly renovated, attractive accommodation in the heart of Mittweida's Old Town, 1.5 kilometres from the train station... Daha fazla bilgi | den € 50 |
![]() | Center Hotel Rossau Rossau Located amidst the foothills of the Erzgebirge right between the cities of Chemnitz and Dresden, this comfortable family owned hotel is waiting for your visit... Daha fazla bilgi | den € 40 |
![]() | Gasthof und Hotel Roter Hirsch Claußnitz Featuring free Wi-Fi and a bowling alley, this family-run hotel is quietly located in Claußnitz. Guests benefit from free private parking, and can enjoy a drink in the shaded beer garden... Daha fazla bilgi | den € 36 |
![]() | Akzent Landhotel Frankenberg Frankenberg Offering fine Saxon cuisine and a free spa area, this cosy hotel in Frankenberg is just 4 minutes from the A4 motorway. It enjoys easy access to Dresden and Chemnitz... Daha fazla bilgi | |
![]() | Villa Markersdorf Claußnitz Set in a historic building from the 19th century, Villa Markersdorf is quietly located in Claußnitz, a 10-minute drive from Chemnitz. This family-run hotel offers a terrace and garden, a bar, and free WiFi... Daha fazla bilgi | den € 50 |
diğer otelleri gör » |
yaklaşık Mittweida
Sachsen 2.3 km | Der Wind 4 km | Bocke 4.2 km |
Sandberg 4.5 km | Stein-Berg 4.5 km | Neuschönborn 4.7 km |
Schenkberg 5 km | Wolfsberg 5 km | Gepülziger Wald 5.3 km |
Treppenhauer 6.4 km | Rossauer Großwald 6.9 km | Kohlung 7.6 km |
Königshainer Wald 7.7 km | Steinberg 7.9 km | Küchwald 7.9 km |
Gut Lichtenberg 8.2 km | Hainichener Wald 9 km | Pfaffen-Berg 9.4 km |
Berggut Georgenhof 9.4 km | Krumme Höhe 9.6 km | Amselgrund 9.7 km |
Sandberg 9.7 km | Hundsberg 10.1 km | Der Wind 10.8 km |
Königsberg 10.9 km | Schneider Häuser 11.3 km | Wacholderberg 11.3 km |
Alberthöhe 11.5 km | Wettinhöhe 11.5 km | Wachtelberg 11.7 km |
sayfa Mittweida
Direkt Linki | |
---|---|
DB-City.com | Mittweida /5 (2018-01-01 01:00:00) |