İdare Pleine-Sève
Kod Pleine-Sève (INSEE) | 76504 |
---|---|
Posta Kodu Pleine-Sève | 76460 |
Belediye başkanı Pleine-Sève | Bayan Béatrice LEROND |
Koordinatlar Pleine-Sève
Posta Adresi Pleine-Sève | Le Village 76460 PLEINE SEVE France |
---|---|
Telefon Pleine-Sève | 02 35 97 08 65 Uluslararası: +33 2 35 97 08 65 |
e-posta Pleine-Sève | [email protected] |
İnternet sitesi Pleine-Sève | Mevcut değil |
Diğer bilgiler | Pleine-Sève |
Demografik bilgiler Pleine-Sève
Nüfus Pleine-Sève | 128 sakinleri |
---|---|
Nüfus yoğunluğu Pleine-Sève | 31,4 /km² |
Coğrafya Pleine-Sève
Coğrafi koordinatlar Pleine-Sève | Enlem: 49.8181, Boylam: 0.75 49° 49′ 5″ Kuzey, 0° 45′ 0″ Doğu |
---|---|
Yüzölçümü Pleine-Sève | 407 hektar 4,07 km² |
Rakım Pleine-Sève | Minimum 50 m, En 101 m, Ortalama 76 m |
İklim Pleine-Sève | Ilıman okyanusal iklim (Köppen iklim sınıflandırması: Cfb) |
Mesafe Pleine-Sève
Harita ve plan Pleine-Sève
Şehirler ve köyler Pleine-Sève
Le Mesnil-Durdent 1.2 km | Cailleville 1.9 km | Sainte-Colombe 2.3 km |
Gueutteville-les-Grès 2.4 km | Néville 2.5 km | Crasville-la-Mallet 2.9 km |
Drosay 2.9 km | Angiens 3.1 km | Ermenouville 3.2 km |
Houdetot 3.6 km | Manneville-ès-Plains 4.1 km | Anglesqueville-la-Bras-Long 4.7 km |
Programı Pleine-Sève
Yerel saat Pleine-Sève | |
---|---|
Saat dilimi Pleine-Sève | UTC +1:00 (Europe/Paris) Yaz saati UTC +2:00 Kış saati UTC +1:00 |
Hava durumu Pleine-Sève
Gündoğumu ve günbatımı Pleine-Sève
Gün | Gündoğumu ve günbatımı | Alacakaranlık | Astronomik alacakaranlık | Deniz alacakaranlık |
---|---|---|---|---|
14 Mayıs | 06:12 - 13:53 - 21:34 | 05:33 - 22:13 | 04:41 - 23:05 | 03:32 - 00:14 |
15 Mayıs | 06:11 - 13:53 - 21:35 | 05:31 - 22:14 | 04:39 - 23:07 | 03:29 - 00:17 |
16 Mayıs | 06:09 - 13:53 - 21:37 | 05:30 - 22:16 | 04:37 - 23:09 | 03:25 - 00:21 |
17 Mayıs | 06:08 - 13:53 - 21:38 | 05:28 - 22:18 | 04:35 - 23:11 | 03:22 - 00:24 |
18 Mayıs | 06:07 - 13:53 - 21:39 | 05:27 - 22:19 | 04:33 - 23:13 | 03:18 - 00:28 |
19 Mayıs | 06:05 - 13:53 - 21:41 | 05:25 - 22:21 | 04:31 - 23:15 | 03:14 - 00:32 |
20 Mayıs | 06:04 - 13:53 - 21:42 | 05:24 - 22:22 | 04:29 - 23:17 | 03:11 - 00:35 |
Otel Pleine-Sève
![]() | La Pouchineye Drosay La Pouchineye is a self-catering cottage typical of the Normandy region, located 10 km from the coast and Saint-Valéry-en-Caux. It offers a garden with a furnished terrace and free private parking on site... Daha fazla bilgi | den € 98 |
![]() | Nature et Lin Néville Surrounded by linen fields in the region of Normandy, this guest accommodation features an indoor swimming pool and a garden with a furnished terrace. It is a 10-minute drive from the coast. Free Wi-Fi access is available... Daha fazla bilgi | den € 140 |
![]() | Hotel du Casino Saint-Valéry-en-Caux The Hotel du Casino is situated in Saint Valery en Caux, a small sea resort on the Côte d’Albatre in Normandy. It offers sweeping views overlooking the marina... Daha fazla bilgi | den € 68 |
![]() | Hotel Henri IV Saint-Valéry-en-Caux Located beside the harbour in Saint-Valéry-en-Caux, this 2-star hotel offers a flowery patio where you can enjoy a continental breakfast. Free Wi-Fi access and an LCD TV are included in the guest rooms... Daha fazla bilgi | den € 62 |
![]() | Hôtel Des Bains Saint-Valéry-en-Caux Located in the centre of Saint-Valery-en-Caux, just 500 metres from the beach and casino, this hotel offers a restaurant and bar and free Wi-Fi internet access... Daha fazla bilgi | den € 65 |
diğer otelleri gör » |
yaklaşık Pleine-Sève
Falaises d’ Aval 6.5 km | Pointe de Sotteville 8.7 km | Pays de Caux 17.9 km |
Pays des Chaux 17.9 km | District of Caux 17.9 km | Pointe d’ Ailly 19 km |
Château de Bourville 21.6 km | Parc d’Albosc 26.6 km | Le Parc d’Albosc 26.6 km |
Carosserie 28.1 km | La Carosserie 28.1 km | Pointe Fagnet 28.1 km |
Cap Fagnet 28.1 km | Mont Saint 28.2 km | Le Fixe 29.8 km |
Nükleer santral
Centrale nucléaire de Paluel 9.3 km | Centrale nucléaire de Penly 37.5 km | Dungeness Nuclear Power Station 122.9 km |
sayfa Pleine-Sève
Direkt Linki | |
---|---|
DB-City.com | Pleine-Sève /5 (2022-01-03 18:24:45) |