İdare Avers
Kod Avers (OFS) | 3681 |
---|---|
Posta Kodu Avers | 7447 |
Koordinatlar Avers
Posta Adresi Avers | 7447 AVERS Schweiz |
---|---|
Telefon Avers | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
e-posta Avers | [email protected] |
İnternet sitesi Avers | www.avers.ch |
Diğer bilgiler | Gemeinde Commune Comune : Avers |
Demografik bilgiler Avers
Nüfus Avers | 168 sakinleri |
---|---|
Nüfus yoğunluğu Avers | 1,8 /km² |
Coğrafya Avers
Coğrafi koordinatlar Avers | Enlem: 46.4481, Boylam: 9.53173 46° 26′ 53″ Kuzey, 9° 31′ 54″ Doğu |
---|---|
Yüzölçümü Avers | 9.309 hektar 93,09 km² |
Rakım Avers | 1.960 m |
İklim Avers | Soğuk iklimler (Köppen iklim sınıflandırması: ET) |
Mesafe Avers
Zürih 129 km | Cenevre 262 km | Basel 192 km |
Lausanne 222 km | Bern 171 km | Winterthur 132 km |
Luzern 114 km | St. Gallen 92 km | Lugano 65 km |
Biel/Bienne 190 km | Thun 150 km | Bellinzona 48 km en yakın |
Harita ve plan Avers
Şehirler ve köyler Avers
Ferrera 10.6 km | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Sufers 17.4 km | ![]() | Andeer 17.7 km |
Sils im Engadin/Segl 19 km | ![]() | Silvaplana 19.7 km |
Programı Avers
Yerel saat Avers | |
---|---|
Saat dilimi Avers | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Yaz saati UTC +2:00 Kış saati UTC +1:00 |
Hava durumu Avers
Gündoğumu ve günbatımı Avers
Gün | Gündoğumu ve günbatımı | Alacakaranlık | Astronomik alacakaranlık | Deniz alacakaranlık |
---|---|---|---|---|
23 Nisan | 06:20 - 13:20 - 20:20 | 05:47 - 20:52 | 05:07 - 21:32 | 04:23 - 22:16 |
24 Nisan | 06:18 - 13:19 - 20:21 | 05:45 - 20:54 | 05:05 - 21:34 | 04:21 - 22:18 |
25 Nisan | 06:16 - 13:19 - 20:22 | 05:44 - 20:55 | 05:03 - 21:36 | 04:18 - 22:20 |
26 Nisan | 06:15 - 13:19 - 20:24 | 05:42 - 20:57 | 05:01 - 21:37 | 04:16 - 22:23 |
27 Nisan | 06:13 - 13:19 - 20:25 | 05:40 - 20:58 | 04:59 - 21:39 | 04:13 - 22:25 |
28 Nisan | 06:11 - 13:19 - 20:26 | 05:38 - 20:59 | 04:57 - 21:41 | 04:11 - 22:27 |
29 Nisan | 06:10 - 13:19 - 20:28 | 05:37 - 21:01 | 04:55 - 21:42 | 04:08 - 22:29 |
Otel Avers
![]() | Pedrini Cresta Pedrini is a self-catering apartment in Avers. It is located on a quiet, sunny position, 50 m from the river. Free Wi-Fi access is at guests disposal. The apartment will provide you with a TV, a patio and satellite channels... Daha fazla bilgi | den CHF 218 |
![]() | Ferienwohnung Stoffel Cresta With ski-to-door access, Ferienwohnung Stoffel is located just 300 metres from the nearest ski lift. Both apartments feature a balcony with superb mountain views. Free Wi-Fi and free parking are provided... Daha fazla bilgi | |
![]() | Hof Salis - Tges'Alva Bivio This working farm with cattle, sheep and chickens enjoys a quiet location 1750 metres above sea level, 2 km north of the centre of Bivio and 2.5 km from the ski lifts. It offers fully equipped apartments with a mountain-view balcony... Daha fazla bilgi | den CHF 165 |
![]() | Hotel Solaria Bivio Nestled within an area of unspoiled natural beauty, this charming hotel is set in the small village of Bivio, surrounded by a wonderful mountain scenario... Daha fazla bilgi | den CHF 115 |
![]() | Hotel Grischuna Bivio Just 20 km from St. Moritz, Hotel Grischuna is located in the alpine village of Bivio in the Grison Alps. Hotel facilities include a hot tub, sauna and sun terrace. The hotel’s restaurant serves traditional Swiss cuisine... Daha fazla bilgi | |
diğer otelleri gör » |
yaklaşık Avers
Averser Tal 3.2 km | Avers 3.2 km | Piz Platta 4.2 km |
Septimerpass 9.2 km | Piz Duan 9.9 km | Val Bregaglia 13 km |
Bergell 13 km | Val Ferrera 13.6 km | Malojapass 14 km |
Julierpass 14.3 km | Surettahorn 14.8 km | Oberhalbstein 15.6 km |
Pass dal Güglia 15.6 km | Passo di Spluga 15.7 km | Passo dello Spluga 15.7 km |
Splügen Pass 15.7 km | Splügen Passhöhe 15.7 km | Passo del Maloja 15.9 km |
Piz d’ Err 16.2 km | Piz Curvèr 17.1 km | Piz Julier 17.2 km |
Passo Muretto 18.9 km | Passo del Muretto 18.9 km | Muretto-Pass 18.9 km |
Muretto 18.9 km | Passo del Muretta 18.9 km | Tinzenhorn 19.8 km |
Schons 20.2 km | Sassám 20.2 km | Schams 20.2 km |
sayfa Avers
Direkt Linki | |
---|---|
DB-City.com | Avers /5 (2021-02-04 15:30:34) |