İdare Marthalen
Kod Marthalen (OFS) | 0035 |
---|---|
Posta Kodu Marthalen | 8460 |
Belediye başkanı Marthalen | Erich Wipf |
Koordinatlar Marthalen
Posta Adresi Marthalen | Underdorf 2 8460 MARTHALEN Schweiz |
---|---|
Telefon Marthalen | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
e-posta Marthalen | [email protected] |
İnternet sitesi Marthalen | www.marthalen.ch |
Diğer bilgiler | Gemeinde Commune Comune : Marthalen |
Demografik bilgiler Marthalen
Nüfus Marthalen | 1.908 sakinleri |
---|---|
Nüfus yoğunluğu Marthalen | 135,1 /km² |
Coğrafya Marthalen
Coğrafi koordinatlar Marthalen | Enlem: 47.6196, Boylam: 8.63928 47° 37′ 11″ Kuzey, 8° 38′ 21″ Doğu |
---|---|
Yüzölçümü Marthalen | 1.412 hektar 14,12 km² |
Rakım Marthalen | 457 m |
İklim Marthalen | Ilıman okyanusal iklim (Köppen iklim sınıflandırması: Cfb) |
Mesafe Marthalen
Zürih 27 km | Cenevre 247 km | Basel 79 km |
Lausanne 195 km | Bern 119 km | Winterthur 15 km en yakın |
Luzern 68 km | St. Gallen 60 km | Lugano 181 km |
Biel/Bienne 116 km | Thun 124 km | Bellinzona 161 km |
Harita ve plan Marthalen
Şehirler ve köyler Marthalen
Rheinau 2.2 km | Kleinandelfingen 2.7 km | Andelfingen 4 km |
Benken 4.2 km | Trüllikon 4.4 km | Flaach 4.5 km |
Volken 4.7 km | Dachsen 4.8 km | ![]() |
Dorf 5.3 km | Humlikon 5.5 km | Schlatt 5.7 km |
Programı Marthalen
Yerel saat Marthalen | |
---|---|
Saat dilimi Marthalen | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Yaz saati UTC +2:00 Kış saati UTC +1:00 |
Hava durumu Marthalen
Gündoğumu ve günbatımı Marthalen
Gün | Gündoğumu ve günbatımı | Alacakaranlık | Astronomik alacakaranlık | Deniz alacakaranlık |
---|---|---|---|---|
5 Mayıs | 06:01 - 13:22 - 20:42 | 05:26 - 21:17 | 04:41 - 22:02 | 03:49 - 22:54 |
6 Mayıs | 05:59 - 13:22 - 20:44 | 05:24 - 21:19 | 04:39 - 22:04 | 03:46 - 22:57 |
7 Mayıs | 05:58 - 13:21 - 20:45 | 05:22 - 21:21 | 04:37 - 22:06 | 03:44 - 22:59 |
8 Mayıs | 05:56 - 13:21 - 20:47 | 05:21 - 21:22 | 04:35 - 22:07 | 03:41 - 23:02 |
9 Mayıs | 05:55 - 13:21 - 20:48 | 05:19 - 21:24 | 04:33 - 22:09 | 03:39 - 23:04 |
10 Mayıs | 05:54 - 13:21 - 20:49 | 05:18 - 21:25 | 04:32 - 22:11 | 03:36 - 23:07 |
11 Mayıs | 05:52 - 13:21 - 20:51 | 05:16 - 21:27 | 04:30 - 22:13 | 03:33 - 23:09 |
Otel Marthalen
![]() | Landhotel Hirschen Trüllikon Offering a gourmet restaurant and a garden, Landhotel Hirschen in Trüllikon is 3 km from Lake Husemer, 8 km from the Rhine Falls, and 14 km from the city centre of Schaffhausen. Free WiFi and free public parking are available... Daha fazla bilgi | den CHF 85 |
![]() | Les Mignardises Uhwiesen Set in a historical building dating back to 1707, in Uhwiesen centre, Les Mignardises offers free WiFi, a garden with free barbecue facilities, a terrace and a restaurant... Daha fazla bilgi | den CHF 80 |
![]() | Youth Hostel Dachsen Dachsen Set within the thick walls of Laufen Castle right next to the Rheinfall waterfall, this hostel features a charming historic atmosphere. All rooms come with wooden floors and there is a tiled stove in the common living and dining room... Daha fazla bilgi | |
![]() | Hotel Edelweiss Neuhausen am Rheinfall Situated in central Neuhausen, Hotel Edelweiss offers a restaurant with garden terrace just a 10-minute walk away from the Rhine Falls, Europe’s largest waterfalls. Free Wi-Fi is also available. Rooms here are simple and bright... Daha fazla bilgi | den CHF 70 |
![]() | Zak Neuhausen Neuhausen am Rheinfall The Zak Neuhausen is located in the centre of Neuhausen, only a 7-minute walk from the Rhine Falls. It offers simply furnished rooms and inexpensive food... Daha fazla bilgi | den CHF 50 |
diğer otelleri gör » |
yaklaşık Marthalen
Kohlfirst 6.2 km | Irchel 8.8 km | Klettgau 13.7 km |
Lindberg 14.2 km | Klettgau 17.5 km | Klettgau 17.5 km |
Randen 17.7 km | Randen 17.7 km | Tösstal 18.9 km |
Tössthal 18.9 km | Töss Valley 18.9 km | Lägern 26.5 km |
Zürichberg 26.6 km | Seerücken 27.1 km | Tilsiterland 27.2 km |
Nükleer santral
Kernkraftwerk Beznau 31.8 km | Kernkraftwerk Leibstadt 33.2 km | Kernkraftwerk Gösgen 57.8 km |
sayfa Marthalen
Direkt Linki | |
---|---|
DB-City.com | Marthalen /5 (2021-02-04 15:19:49) |